| FRANCHISE PIZZA HUT | Créer une surveillance par email |

![]() | Une stratégie réussie Amorcée en 2003, la stratégie de passage à la franchise des unités Pizza Hut France est une belle réussite : 82 unités sont déjà devenues des franchises (dont 17 restaurants). En 2007, 31 points de vente auparavant détenus en propre ont été confiés à des franchisés. |
![]() | ![]() ![]() |
| Date de CREATION du réseau : | 1958 |
| Date du LANCEMENT de la franchise : | 1987 |
| NOMBRE d'implantations et /ou de franchisés : | 108 |
| DEMANDER UNE DOCUMENTATION |
| VIDEOS DE LA FRANCHISE | INTERVIEWS DES FRANCHISEURS Aucune interview disponible |
| Créer une surveillance par email | DEMANDER UNE DOCUMENTATION |